Trinkwasserversorgung
Messwerte
Information entsprechend § 45 TrinkwV
Messwerte der Trinkwasseruntersuchung vom 06. März 2024 (Auszug)
Parameter [Einheit] | Grenzwert | Messwert |
---|---|---|
Wasserhärte [CaCO3 mmol/l] | - | 1,26 |
Leitfähigkeit bei 25°C [µS/cm] | 2790 | 312 |
pH Wert | 6,5 – 9,5 | 8,23 |
Calcium [mg/l] | - | 42,8 |
Eisen | 0,200 | <0,010 |
Fluorid [mg/l] | 1,5 | <0,40 |
Kalium [mg/l] | - | 2,89 |
Magnesium [mg/l] | - | 4,61 |
Mangan [mg/l] | 0,050 | < 0,005 |
Natrium [mg/l] | 200 | 7,36 |
Nitrat [mg/l] | 50 | < 5,0 |
Nitrit [mg/l] | 0,50 | < 0,010 |
Säurekapazität bis ph 4,3 (m-Wert) [mmol/l] | - | 1,21 |
Blei [mg/l] | 0,01 | < 0,0010 |
Durch die Stadtwerke Coswig (Anhalt) wird ein Auszug der Messwerte jährlich im Amtsblatt der Stadt Coswig (Anhalt) sowie ständig auf der Internetseite der Stadtwerke Coswig (Anhalt) veröffentlicht. Weitere Messwerte können bei Bedarf angefordert werden. Die Stadtwerke Coswig (Anhalt) stehen Ihnen darüber hinaus auch gerne persönlich, fernmündlich oder per E-Mail für weitere Auskünfte zur Verfügung.