Trinkwasserversorgung
Gebühren und Entgelte
Bezeichnung | Mengen-maßstab | Betrag in EUR |
---|---|---|
Wassergebühr | m³ | 4,12 |
Bauwasseranschluss / Hydrantenstandrohr | ||
Wassergebühr | m³ | 4,12 |
Miete Standrohr | Kalendertag | 2,14 |
Kaution Standrohr | Stück | 500,00 |
Kaution Bauwasserzähler | Stück | 150,00 |
Sperrung und Wiederinbetriebnahme Wasseranschluss | je Einsatz | 70,00 |
Einbau und Entfernung einer Reduzierscheibe am Wasseranschluss | je Einsatz | 90,00 |
Die aufgeführten Tarife beinhalten die gesetzlich gültige Umsatzsteuer (vgl. hierzu auch Satzung über die Erhebung von Trinkwasserversorgungsgebühren und Kostenerstattung für Wasserversorgungshausanschlüsse der Stadt Coswig (Anhalt) Trinkwasserversorgungsabgabensatzung – TWVAS –).
Mahngebühren und Zinsen werden nach den Vorschriften der Abgabenordnung erhoben.